Op de pagina Gegevens exporteren kunt u ruwe gegevens in een CSV-bestand exporteren. Momenteel worden andere CSV-exports in Lightspeed-rapporten niet geformatteerd om te kunnen bewerken. Op de pagina Gegevens exporteren kunt u een CSV-bestand downloaden, zodat u eenvoudiger toegang kunt krijgen tot gegevens met spreadsheetsoftware.
Om gegevens te exporteren, downloadt u een CSV-categorie door een datumbereik te selecteren en locaties te specificeren (als uw bedrijf meer dan één locatie heeft). Het is mogelijk om CSV-rapporten te exporteren voor de volgende gegevenscategorieën:
Kastickets
Deze CSV-export bevat kasticketgegevens voor de geselecteerde tijdspanne en locatie(s).
Kolomnaam
|
Kolombeschrijving
|
---|---|
Bedrijfs-ID | De unieke identificator voor uw Lightspeed-account. |
Bedrijfsnaam | De naam van uw bedrijf. |
Volgnummer | Het volgnummer van het kasticket (als de volgnummerfunctie is ingeschakeld). |
Kasticket-ID | De unieke ID voor een kasticket. |
Liteserver-ID | De unieke identificator van de Liteserver die geassocieerd is met uw account (alleen van toepassing voor accounts met een Liteserver). |
Aanmaakdatum | Wanneer het kasticket werd aangemaakt. |
Laatst aangepast | Wanneer het kasticket voor het laatst werd aangepast. |
Voltooiingsdatum | Wanneer het kasticket voor het laatst werd voltooid. |
Printdatum | Wanneer het kasticket voor het laatst werd geprint. |
Status | De huidige status van het kasticket. Statussen omvatten onder andere: wachten op goedkeuring, in behandeling, wachten op betaling, betaald, nieuw, geaccepteerd of klaar. |
Type | Het laatst geselecteerde tafeltype voor het kasticket. |
Annuleringsstatus | Of het kasticket is geannuleerd. De status Geannuleerd betekent dat dit het originele geannuleerde kasticket is. De status Annuleren betekent dat dit het nieuw aangemaakte kasticket is nadat het originele kasticket werd geannuleerd. Deze kolom is niet van toepassing voor kastickets zonder de status Annuleren of Geannuleerd. |
Tafel-ID | De unieke ID voor de tafel die geassocieerd is met het kasticket. |
Tafelnaam | De naam voor de tafel die geassocieerd is met het kasticket. |
Vloer-ID | De unieke identificator voor de vloer die geassocieerd is met het kasticket. |
Vloernaam | De naam van de vloer die geassocieerd is met het kasticket. |
Gangnummer | Het gangnummer dat geassocieerd is met het kasticket. |
Gebruikers-ID | De unieke gebruikers-ID die geassocieerd is met het kasticket. |
Gebruikersnaam | De gebruikersnaam die geassocieerd is met de gebruiker. |
Klant-ID | De unieke identificator voor een klant. |
Klantnaam | De voor- en achternaam van de klant. |
E-mail klant | De e-mail van de klant. |
Leveringsdatum | De datum en tijd van een Leveringskasticket. |
Aantal stoelen | Het aantal klanten of stoelen die geassocieerd zijn met het kasticket. |
Hoofd-ID | De originele ID van het kasticket als het kasticket gesplit werd of het originele kasticket geannuleerd werd. |
Heeft onderliggende kastickets | Waar betekent dat het kasticket gesplit werd en dat er geassocieerde onderliggende kastickets zijn. Niet waar betekent dat het kasticket niet gesplit werd. |
Netto totaal | Het subtotaal van alle items op het kasticket. |
Belastingen | Alle btw-namen en btw-bedragen die worden toegepast op het kasticket. |
Totaal | Het subtotaal plus btw-bedrag voor het kasticket. |
Fooi | Het totaal betaalde fooibedrag op het kasticket, indien betaling is geïnd en fooibedrag is toegepast. |
Extra | Alle aanvullende informatie (zoals annuleringsredenen) die wordt toegepast op het kasticket. |
Kasticketitems
Deze CSV-export bevat kasticketitems voor de geselecteerde tijdspanne en locatie(s).
Kolomnaam
|
Kolombeschrijving
|
---|---|
Bedrijfs-ID | De unieke identificator voor uw Lightspeed-account. |
Bedrijfsnaam | De naam van uw bedrijf. |
Kasticket-ID | De unieke ID voor een kasticket. |
Aanmaakdatum | Wanneer het kasticket werd aangemaakt. |
Aangemaakt door | De gebruiker (geïdentificeerd door gebruikersnaam) die het kasticketitem heeft toegevoegd. |
Laatst aangepast | Wanneer het item voor het laatst werd aangepast. |
Laatst aangepast door | De gebruikersnaam van de gebruiker die het item voor het laatst heeft aangepast. |
Product-ID | De product-ID van het item op het kasticket. |
Status | De huidige status van het kasticket. Niet verzonden betekent dat het item is toegevoegd, maar niet is verzonden naar het Kitchen Display System (KDS) of de keuken-/barprinter. |
Itemnaam | De productnaam. |
Keukennaam | De keukennaam voor het kasticketitem (niet van toepassing als er geen alternatieve productnaam is). |
Prijs exclusief btw | De prijs van het item zonder btw. |
Prijs inclusief btw | De prijs van het item inclusief btw (alleen van toepassing als de instelling ‘btw inbegrepen’ is ingeschakeld). |
Aantal | Het totaalaantal bestelde item(s). |
Btw-percentage | Het totale btw-percentage dat in rekening wordt gebracht op het item (alleen van toepassing als er specifieke belastingen op een item worden toegepast). |
Btw-bedrag |
Het totale btw-bedrag dat in rekening wordt gebracht op het item (alleen van toepassing als er specifieke belastingen op een item worden toegepast). |
Totaalprijs | De som van de productprijs en alle te betalen belastingen voor een item |
Totaalprijs excl. btw | Het totaal te betalen bedrag, exclusief btw |
Categorie | De productcategorienaam waar het item onder valt. Als het item onder een snelkoppelingscategorie valt, wordt in dit veld de geselecteerde snelkoppeling van de categorie vermeld en niet de originele categorie waarin het item werd gegroepeerd. |
Categorietype | Het type categorie waarin het item valt. |
Stoelnummer | Het stoelnummer op het kasticketitem. |
Gangnummer | Het gangnummer dat geassocieerd is met het item. |
Extra | Alle aanvullende informatie over het kasticketitem. |
PLU | De PLU van het kasticketitem. |
Betalingen
Deze CSV-export bevat betalingsgegevens voor de geselecteerde tijdspanne en locatie(s):
Kolomnaam
|
Kolombeschrijving
|
---|---|
Bedrijfs-ID | De unieke identificator voor uw Lightspeed-account. |
Bedrijfsnaam | De naam van uw bedrijf. |
Kasticket-ID | De unieke ID voor het kasticket. |
Betaling-ID | De unieke identificator voor de betaling. |
Aangemaakt door ID | De unieke ID van de gebruiker die de betaling heeft aangemaakt. |
Aangemaakt door gebruikersnaam | De gebruikersnaam van de gebruiker die de betaling heeft aangemaakt. |
Aanmaakdatum | Wanneer de betaling werd aangemaakt. |
Laatst aangepast door ID | De unieke gebruikers-ID van de gebruiker die de betaling voor het laatst heeft aangepast. |
Laatst aangepast door gebruikersnaam | De gebruikersnaam van de gebruiker die de betaling voor het laatst heeft aangepast. |
Laatst aangepast datum | Wanneer de betaling voor het laatst werd aangepast. |
Betalingsnaam | Naam van de betaalmethodeknop die op de POS verschijnt. |
Betaalmethode | De interne betaalmethode-identificator, zoals toegepast vanaf Restaurant Manager. |
Betalingseigenaar-ID | De unieke ID van de betalingseigenaar. |
Betalingseigenaar gebruikersnaam | De gebruikersnaam van de betalingseigenaar. |
Betalingsstatusnaam | De naam die geassocieerd is met de betalingsstatuscode. |
Aantal | Het totaal betaalde bedrag op het kasticket. |
Fooi | Het betaalde fooibedrag aan de gebruiker. |
Fooieigenaar-ID | De unieke ID die geassocieerd is met de gebruiker die geassocieerd is met de fooi. |
Naam fooieigenaar | De gebruikersnaam van de gebruiker die geassocieerd is met de fooi. |
Klant-ID | De unieke klant-ID die geassocieerd is met de betaling. |
Klantnaam | De voor- en achternaam van de klant die geassocieerd is met de betaling. |
E-mail klant | De e-mail van de klant die geassocieerd is met de betaling. |
Geldlade-ID | De unieke geldlade-ID die geassocieerd is met de betaling. |
Geldladenaam | De naam van de geldlade die geassocieerd is met de betaling. |
Apparaat-ID | De unieke apparaat-ID die geassocieerd is met de betaling. |
Apparaatnaam | De apparaatnaam die geassocieerd is met de betaling. |
Belastingen
De btw-gegevens van de CSV-export voor de geselecteerde tijdspanne en locatie(s):
Kolomnaam
|
Kolombeschrijving
|
---|---|
Bedrijfs-ID | De unieke identificator voor uw Lightspeed-account. |
Bedrijfsnaam | De naam van uw bedrijf. |
Kasticket-ID | De unieke ID voor een kasticket. |
Aanmaakdatum kasticket | Wanneer het kasticket werd aangemaakt. |
Voltooiingsdatum kasticket | Wanneer het kasticket werd voltooid. |
Subtotaal | Het totale kasticketbedrag vóór btw. |
Btw-naam | De naam van de btw in huidige actieve belastingklassen (indien van toepassing). Als btw-klassen zijn ingeschakeld, geven kastickets zonder btw-codes die overeenkomen met de huidige btw-klasse de btw-code weer. Als de klant btw-klassen niet toepast, is de btw-naam hetzelfde als het btw-percentage. |
Btw-percentage | Het percentage betaalde btw op het brutobedrag. |
Btw-bedrag | Het bedrag aan betaalde btw. |
Toevoegingen
De toevoegingsgegevens van de CSV-export voor de geselecteerde tijdspanne en locatie(s):
Kolomnaam
|
Kolombeschrijving
|
---|---|
Bedrijfs-ID | De unieke identificator voor uw Lightspeed-account. |
Bedrijfsnaam | De naam van uw bedrijf. |
Kasticket-ID | De unieke ID voor een kasticket. |
Itemnaam | De naam van het item dat geassocieerd is met de toevoeging. |
Product-ID | De unieke ID van het product dat geassocieerd is met de toevoeging. |
Product-PLU | De PLU van het product dat geassocieerd is met de toevoeging. |
Productnaam | De naam van het product dat geassocieerd is met de toevoeging. |
Toevoeging-ID |
De unieke ID van de toevoeging. |
Toevoeging-PLU | De PLU van de toevoeging. |
Naam toevoeging | De naam van de toevoeging. |
Beschrijving toevoeging | De beschrijving van de toevoeging (indien van toepassing). |
Toevoegingsprijs inclusief btw | De prijs van de toevoeging inclusief btw (alleen van toepassing als de instelling ‘btw inbegrepen’ is ingeschakeld). |
Toevoegingsprijs exclusief btw | De prijs van de toevoeging exclusief btw. |
Gebruikers
Deze CSV-export bevat gebruikersgegevens (voor alle gebruikers die geconfigureerd zijn in Lightspeed Manager).
Kolomnaam
|
Kolombeschrijving
|
---|---|
Bedrijfs-ID | De unieke identificator voor uw Lightspeed-account. |
Bedrijfsnaam | De naam van uw bedrijf. |
Gebruikers-ID | De unieke ID voor de gebruiker. |
Voornaam | De voornaam van de gebruiker. |
Achternaam | De achternaam van de gebruiker. |
Gebruikersnaam | De gebruikersnaam van de gebruiker. |
Type | Het type gebruiker (beheerder, manager, werknemer, klant of API). |
Gearchiveerd | Waar als de gebruiker is gearchiveerd; Niet waar als de gebruiker niet is gearchiveerd. |
Producten
Deze CSV-export bevat productitemgegevens (voor alle producten die geconfigureerd zijn in Lightspeed Manager).
Kolomnaam
|
Kolombeschrijving
|
---|---|
Bedrijfs-ID | De unieke identificator voor uw Lightspeed-account. |
Bedrijfsnaam | De naam van uw bedrijf. |
Product-ID | De unieke ID voor het product. |
Producttype | Het type product. |
Naam | De naam van het product. |
Keukennaam | De keukennaam voor het product. |
PLU | De PLU voor het product. |
Prijs | De prijs van het product. |
Categorie-ID | De unieke ID van de categorie waarin het product werd aangemaakt. |
Categorienaam | De naam van de categorie waarin het product werd aangemaakt. |
Btw-tarief | Het btw-tarief dat is geconfigureerd voor het product. |
Btw-tarief afhalen | Het btw-tarief voor afhalen dat is geconfigureerd voor het product. |
Btw-tarief levering | Het btw-tarief voor levering dat is geconfigureerd voor het product. |
Afhaalprijs | De afhaalprijs voor het product. |
Leveringsprijs | De leveringsprijs voor het product. |
Prijs exclusief btw | De prijs van het product exclusief btw. |
Afhaalprijs exclusief btw | De afhaalprijs van het product exclusief btw. |
Leveringsprijs exclusief btw | De leveringsprijs van het product exclusief btw. |
Zichtbaar | Of het product zichtbaar is op de POS. |
Categorieën
Deze CSV-export bevat categoriegegevens (voor alle categorieën die geconfigureerd zijn in Restaurant Manager).
Kolomnaam
|
Kolombeschrijving
|
---|---|
Bedrijfs-ID | De unieke identificator voor uw Lightspeed-account. |
Bedrijfsnaam | De naam van uw bedrijf. |
Categorie-ID | De unieke ID voor de categorie. |
Categorienaam | De naam van de categorie. |
Btw-tarief | Het btw-tarief dat is geconfigureerd voor de categorie. |
Btw-tarief afhalen | Het btw-tarief voor afhalen dat is geconfigureerd voor de categorie. |
Btw-tarief levering | Het btw-tarief voor levering dat is geconfigureerd voor de categorie. |
Zichtbaar | Of de categorie zichtbaar is op de POS. |